एसएससी सीपीओ 2023 | एसएससी सीपीओ एसआई ऑनलाइन फॉर्म अभी चेक करे
पोस्ट के बारे में: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने विभिन्न विभाग सीएपीएफ सीपीओ एसआई रिक्ति (एसएससी सीपीओ 2023) के लिए उप निरीक्षक के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार सभी पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया पूर्ण अधिसूचना पढ़ें। एसएससी सीपीओ 2023, एसएससी दिल्ली एसआई 2023.
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)
सब इंस्पेक्टर सीपीओ भर्ती 2023WWW.SARKARIRESULT10TH.COM |
||||||||||||||||||
महत्वपूर्ण तिथियाँ
|
आवेदन शुल्क
|
|||||||||||||||||
पात्रता
|
आयु सीमा
|
|||||||||||||||||
[ad_1] | ||||||||||||||||||
रिक्ति विवरण कुल पोस्ट : 1876 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बल का नाम | लिंग | उर | ईडब्ल्यूएस | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल | |||||||||||
दिल्ली पुलिस | नर | 48 | 11 | 27 | 14 | 09 | 109 | |||||||||||
महिला | 24 | 05 | 13 | 07 | 04 | 53 | ||||||||||||
बीएसएफ | नर | 43 | 11 | 29 | 16 | 08 | 107 | |||||||||||
महिला | 02 | 01 | 02 | 01 | 0 | 06 | ||||||||||||
सी आई एस एफ | नर | 231 | 56 | 153 | 85 | 42 | 567 | |||||||||||
महिला | 26 | 06 | 17 | 09 | 05 | 63 | ||||||||||||
सीआरपीएफ | नर | 319 | 79 | 213 | 118 | 59 | 788 | |||||||||||
महिला | 12 | 03 | 08 | 05 | 02 | 30 | ||||||||||||
आई टी बी पी | नर | 21 | 10 | 13 | 07 | 03 | 54 | |||||||||||
महिला | 04 | 02 | 02 | 01 | 0 | 09 | ||||||||||||
एसएसबी | नर | 38 | 09 | 25 | 11 | 02 | 85 | |||||||||||
महिला | 0 | 0 | 02 | 03 | 0 | 05 | ||||||||||||
शारीरिक पात्रता मानदंड | ||||||||||||||||||
विवरण | नर | महिला | ||||||||||||||||
जनरल/ओबीसी/एससी | अनुसूचित जनजाति | जनरल/ओबीसी/एससी | अनुसूचित जनजाति | |||||||||||||||
ऊंचाई | 170 सीएमएस | 162.5 सीएमएस | 157 सीएमएस | 154 सीएमएस | ||||||||||||||
छाती | 80-85 सीएमएस | 77-82 सीएमएस | ना | ना | ||||||||||||||
दौड़ना | 16 सेकंड में 100 मीटर। | 18 सेकंड में 100 मीटर। | ||||||||||||||||
लंबी छलांग | 03 चांस में 3.65 मीटर | 03 मौके में 2.7 मीटर | ||||||||||||||||
उछाल | 03 मौके में 1.2 मीटर | 03 चांस में 0.9 मीटर | ||||||||||||||||
गोला फेंक | 03 मौके में 1.2 मीटर | 03 चांस में 0.9 मीटर | ||||||||||||||||
यदि आप इससे संतुष्ट हैं SARKARIJOBFIND.COM (वेबसाइट) कृपया अधिक से अधिक लोगों को लाइक और शेयर करें (धन्यवाद)। | ||||||||||||||||||
महत्वपूर्ण लिंक |
||||||||||||||||||
ऑनलाइन आवेदन | पंजीकरण | लॉग इन करें | |||||||||||||||||
एसएससी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||||||
अधिसूचना डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||||||
टेलीग्राम चैनल से जुड़ें | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||||||
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||||||
एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें ![]() |
यहाँ क्लिक करें |